<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>S/Y Rikaros</title>
	<link>http://www.seiltur.no/rikaros</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2011 22:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>19. Juni, en fantastisk reise er over</title>
		<description>SY Rikaros vil om 3 timer ca. kl 17:00 ligge i sin hjemmehavn i Åsgårdstrand og en fantastisk reise er over. Det er er med stort vemod og glede at vi nå snart er i havn. Vemod at eventyret snart er slutt, men en glede at kapteinen snart skal treffe ...</description>
		<link>http://www.seiltur.no/rikaros/2011/06/19/5908801n-1034791e19-juni-en-fantastisk-reise-er-over/</link>
		<georss:point>59.1466833333 10.57985</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>16. Juni, turen mot Skagen</title>
		<description>Seiling det siste døgnet var preget av god del sjø og sterk vind fra syd, som etter hvert dreide mer mot øst. Tom hadde nå begynt å prate med oss igjen og var tilbake i sitt vanlige humør. Vi hadde til tider tykk tåke og yr, så det var kaldt ...</description>
		<link>http://www.seiltur.no/rikaros/2011/06/19/5743071n-1035358e16-juni-turen-mot-skagen/</link>
		<georss:point>57.71785 10.5893</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>15. Juni, Rikaros i norsk hav igjen</title>
		<description>Vi startet fra Inverness kl. 12:00 UTC og hadde god medstrøm ut av bukten. Vinden kom i hekken, sjøen var helt stille og solen skinte. "Kan vi ha det bedre" ropte Tom entusiastisk. Tom har hatt en liten drøm om å krysse Nordsjøen, med litt skrekkblandet fryd  </description>
		<link>http://www.seiltur.no/rikaros/2011/06/15/5753229n-22207e15-juni-rikaros-i-norsk-hav-igjen/</link>
		<georss:point>57.88715 2.36783333333</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>13. juni, reisen i Skottlands indre.</title>
		<description>Vi fikk god vind da vi kom nord for Isle of Man. Da vi hadde gått i ca 5 timer fikk vi god medstrøm, som vi hadde planlagt vi skulle få når vi kom tett oppunder skottland. Det var en liten hake ved det og det var nå at vinden ...</description>
		<link>http://www.seiltur.no/rikaros/2011/06/14/5729072n-415363w13-juni-reisen-i-skottlands-indre/</link>
		<georss:point>54.146 -4.46761666667</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>7. juni, fra Dublin til Isle of Man</title>
		<description>Vi staret tirsdag morgen den 7. juni med retning Isle of Man. Det nye mannskapet Jan Ivar og Alf Gunnar var spent på overfarten, som lå ca 80 nm fram for oss. Fanteliv og Caspara skulle samme retning og vi la fra kai innen for en time mellom oss. Vi ...</description>
		<link>http://www.seiltur.no/rikaros/2011/06/14/5408760n-428057w7-juni-fra-dublin-til-isle-of-man/</link>
		<georss:point>54.146 -4.46761666667</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>6. Juni, Dublin et trivelig sted</title>
		<description>Vi ankom Dublin kl. 03:10 natt til fredag den 3. juni. Da hadde vi vært ute i over 9 døgn og tilbakelagt ca 1430 nm. Vi gikk inn i til Poolbeg Marina sammen med "Dina fra Os". Marinaen viste seg å ligge et stykke fra  </description>
		<link>http://www.seiltur.no/rikaros/2011/06/07/5318160n-0607500w6-juni-dublin-et-trivelig-sted/</link>
		<georss:point>53.3026666667 -6.125</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>2. Juni, sol og flatt hav mot Dublin</title>
		<description>Siste natten gikk vi ned på farten slik at "Dina fra Os" hadde mulighet til å hente oss inn. Vi hadde avtalt å gå mot et WP, som vi skulle møtes ca. kl 13:00 UTC. Vi går nå i sammen mot Dublin og har i skrivende stund ca. 30 nm ...</description>
		<link>http://www.seiltur.no/rikaros/2011/06/02/5252830n-558500w2-juni-sol-og-flatt-hav-mot-dublin/</link>
		<georss:point>52.8805 -5.975</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>1. Juni, Seiler langs av Irland</title>
		<description>Siste døgn har vi seilt ut 173 nm og har i skrivende stund 150 nm til Dublin. I natt hadde vi en god seilas og vi surfet på bølgende. Det ble registrert en fart på over 13 kn, noe som gir en egen during i båten. Alt går med det ...</description>
		<link>http://www.seiltur.no/rikaros/2011/06/02/5135121n-804662w1-juni-seiler-langs-av-irland/</link>
		<georss:point>51.58535 -8.0777</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>31. Mai. platt lens mot Dublin</title>
		<description>Siste døgn har vi gått 176 nm og har i skrivende stund tilbakelagt til sammen ca. 986 nm og har igjen ca. 330 nm til Dublin.  Vi er fortsatt optimistisk og håper at vi skal rekke inn til Dublin før det blir mørkt på torsdag. Vi har nå spridd ...</description>
		<link>http://www.seiltur.no/rikaros/2011/05/31/5004300n-1206700w31-mai-platt-lens-mot-dublin/</link>
		<georss:point>50.0716666667 -12.1116666667</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>30. Mai, humpete strekning i Atlanteren</title>
		<description>Siste døgn har vi gått 161 nm, mens de siste 12 timene har vi tilbakelagt 95 nm. Natten var både vinden og sjøen spenstig mens Per satt på vakt. Kapteinen registrerte fra køya at båten gikk over 10 kn. Han gikk motvillig  </description>
		<link>http://www.seiltur.no/rikaros/2011/05/30/4833156n-1518150w30-mai-humpete-strekning-i-atlanteren/</link>
		<georss:point>48.5526 -15.3025</georss:point>	</item>
</channel>
</rss>

